苏州市国有产权公告索引
环众标讯已收录 2,049 条苏州市国有产权相关的招标公告、中标结果与公共资源交易信息, 数据采集自苏州市公共资源交易平台并每日自动更新;每条公告均附 AI 提取的预算金额、投标截止时间、采购人与资质要求等结构化字段。
苏州市国有产权最新公告 · 第 46 页
| 公告标题 | 类型 | 城市 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 位于姑苏区干将东路178号自主创新广场1号楼313室房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西园路279号农职院大学科技园(综合培训楼)408第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区干将东路178号自主创新广场1号楼208室房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号2号楼509房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号2号楼513房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区爱河桥路24号一楼东南角房屋公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区十梓街327号1号楼611房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号2号楼118房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼207研发办公用房第二次公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区干将东路178号自主创新广场1号楼212室房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区干将东路178号自主创新广场1号楼213室房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号4号楼201房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号2号楼205房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区山塘街121号资产公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区十梓街327号1号楼507房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于吴中区木渎镇花样城商业广场7幢108室资产公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于高新区浒关工业园浒青路86号16#(西)资产公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西园路279号农职院大学科技园(综合培训楼)407第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区金狮河沿45号3号楼403房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西园路279号农职院大学科技园(综合培训楼)618第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 |
共 2,049 条 · 每页 20 条
相关公告索引
苏州市其他类别
苏州市政府采购公告 (37,739)
苏州市工程建设公告 (17,465)
苏州市综合交易公告 (5,678)
苏州市土地矿产公告 (2,496)
苏州市水利工程公告 (2,333)
苏州市交通工程公告 (1,192)
苏州市其他交易公告 (915)
其他城市的国有产权