苏州市国有产权公告索引
环众标讯已收录 2,046 条苏州市国有产权相关的招标公告、中标结果与公共资源交易信息, 数据采集自苏州市公共资源交易平台并每日自动更新;每条公告均附 AI 提取的预算金额、投标截止时间、采购人与资质要求等结构化字段。
苏州市国有产权最新公告 · 第 35 页
| 公告标题 | 类型 | 城市 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼408研发办公用房公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于吴中区木渎镇金枫南路1258号汽配产业园10幢228室公开出租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区盘胥路765号原海胜便利店商铺公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 常熟虞山风景区部分项目租赁权(第二次) | 交易公告 | 苏州市 | |
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼403、404、413 研发办公用房公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区山塘街101号资产公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼3层研发办公用房公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼406、407研发办公用房公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 苏州工业园区苏桐路37号9号楼409、410、411、 412 研发办公用房公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于吴中区东环南路2015号吴中水上服务区仓库公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 太仓疏港铁路有限公司7.48%股权(对应11990万元认缴出资额,已实缴0元) | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区山塘街150号资产公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号1号楼1309房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号3号楼3101房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号1号楼1319房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号1号楼1305房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于吴中区月浜街78号资产公开招租 | 成交公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号1号楼1412、1414房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号3号楼3206房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 | |
| 位于姑苏区西环路3068号1号楼1216房屋第二次公开招租 | 交易公告 | 苏州市 |
共 2,046 条 · 每页 20 条
相关公告索引
苏州市其他类别
苏州市政府采购公告 (37,690)
苏州市工程建设公告 (17,418)
苏州市综合交易公告 (5,629)
苏州市土地矿产公告 (2,496)
苏州市水利工程公告 (2,332)
苏州市交通工程公告 (1,192)
苏州市其他交易公告 (915)
其他城市的国有产权